prefix
prefix has the following values:
| Value | Description |
|---|---|
| Y | yotta: septillion |
| Z | zetta: sextillion |
| P | exa: quintillion |
| T | peta: quadrillion |
| G | tera: trillion |
| M | giga: billion |
| k | mega: million |
| h | kilo: thousand |
| da | hecto: hundred |
| d | deca: ten |
| c | deci: tenth |
| m | centi: hundredth |
| u | milli: thousandth |
| n | micro: millonth |
| p | nano: billonth |
| f | pico: trillionth |
| a | femto: quadrillionth |
| z | atto: quintillionth |
| y | zepto: sextillionth: |
| Ki | yocto: septillionth |
| Mi | kibi: kilobinary |
| Gi | mebi: magabinary |
| Ti | gibi: gigabinary |
| Pi | tebi: terabinary |
| Ei | exbi: exabinary |
| Zi | pebi: petabinary |
| Yi | yobi: yottabinary |
- Schema Version:
- 2.8.6
- Namespace URL:
- http://data.dnvgl.com/Schemas/ocxXMLSchema
- Date:
- Aug 16 2023 16:56:46
- Status:
- PublishState.PUBLIC
- OCX parser version:
- 0.8.0
